主要經濟指標 | |||
| 單位 | 累計 | 比同期 |
全市生產總值 | 億元 | 953.91 | -19.3 |
#第一產業 | 億元 | 153.48 | -3.4 |
第二產業 | 億元 | 313.81 | -28.7 |
#工業 | 億元 | 288.12 | -28.3 |
第三產業 | 億元 | 486.62 | -15.5 |
規模以上工業增加值 | 億元 | -26.3 | |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 63.64 | -8.6 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 29.58 | -20.3 |
#制造業用電量 | 億千瓦時 | 24.28 | -2.3 |
固定資產投資 | 億元 | -63.2 | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 504.94 | -35.3 |
財政收入 | 億元 | 81.03 | -35.6 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 47.82 | -39.2 |
財政支出 | 億元 | 292.28 | -5.0 |
金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 3667.26 | 9.2 |
住戶存款 | 億元 | 2594.02 | 10.6 |
金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 2046.79 | 14.2 |
進出口總額(上月數) | 萬美元 | 52560 | -24.7 |
出口總額(上月數) | 萬美元 | 43381 | -20.2 |
2020年荊州市統計月報(1-6月)